Frauen - Medaillengewinner
Das deutsche Team belegt in der Mannschaftsverfolgung den siebten und im Teamsprint den fünften Platz. Im Scratch Race kann Elke Gebhardt auf den neunten Platz fahren. Im Sprint ruhten die deutschen Hoffnungen auf Kristina Vogel und Miriam Welte. Anders als bei den vorhergehenden Weltcups kamen beide in Manchester über den 15. bzw. 16. Platz nicht hinaus. Im Keirin (Platz 10 und 11) ging es ihnen nicht viel besser. Pech hatte Lisa Brennauer, die im Omnium lange auf Platz 3 lag, durch einen 15. Platz im Scratch Race dann aber auf Position 4 zurück fiel.
| Fr. 18.02. | Women's 3km Team Pursuit (3er Mannschaftsverfolgung) | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit |
| 1 | Grossbritannien (Houvenaghel, Rowsell, Storey) | GBR | GBR | 3'19.757'' |
| 2 | Neuseeland (Ellis, Niesen, Shanks) | NZL | NZL | 3'20.828'' |
| 3 | Ouch Pro (Hammer, Bausch, Reed) | OUC | USA | 3'23.136'' |
| Fr. 18.02. | Women's Team Sprint | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit |
| 1 | Australien (Meares, McCulloch) | AUS | AUS | 33.017'' |
| 2 | China (Gong, Guo) | CHN | CHN | 33.172'' |
| 3 | Frankreich (Sanchez, Clair) | FRA | FRA | 33.347'' |
| Sa. 19.02. | Women's Sprint | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit |
| 1 | Meares, Anna | AUS | AUS | 11.582'', 11.786'' |
| 2 | Gou, Shuang | CHN | CHN | 11.615'' (2.Lauf) |
| 3 | Pendleton, Victoria | SKY | GBR | 11.847'', 11.636'' |
| Sa. 19.02. | Women's Scratch Race (Malfahren), 40 Runden (10km) | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit |
| 1 | Chulkova, Anastasiya | RUS | RUS | |
| 2 | Reed, Jennie | OUC | USA | |
| 3 | Cure, Amy | AUS | AUS | |
| So. 20.02. | Women's Keirin | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | |
| 1 | Guo, Shuang | CHN | CHN | |
| 2 | Sanchez, Clara | FRA | FRA | |
| 3 | Pendleton, Victoria | SKY | GBR | |
| So. 20.02. | Women's Omnium | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte |
| 1 | Hammer, Sarah | OUC | USA | 9 |
| 2 | Wild, Kirsten | NED | NED | 38 |
| 3 | Wojtyra, Malgorzata | POL | POL | 42 |
| Land | Gold | Silber | Bronze | Anzahl | |
| 1 | Australien | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | China | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | USA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Grossbritannien | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | Russland | 1 | 1 | ||
| 6 | Frankreich | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Neuseeland | 1 | 1 | ||
| 7 | Niederlande | 1 | 1 | ||
| 9 | Polen | 1 | 1 | ||
Rennergebnisse: Männer, Fazit und Medaillenspiegel
| Anzeige |
Die Medaillengewinner bei den Bahnradweltcups der Saison 2010/11 Melbourne: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Cali: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Peking: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Manchester: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel |
| Anzeige |