In vier Bahnradsport-Disziplinen (die 2012 nicht zum Programm der Olympischen Spielen gehören) wurde bei den Weltcups jeweils nur ein einziges Rennen ausgetragen. Die Sieger des Rennens sind also auch gleichzeitig die Gewinner des Gesamtweltcups der Disziplin. Wie sinnvoll eine solche Regelung ist, steht auf einem anderen Blatt.
| Manchester Sa. 19.02. | Women's Scratch Race (Malfahren), 40 Runden (10km) | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit |
| 1 | Chulkova, Anastasiya | RUS | RUS | |
| 2 | Reed, Jennie | OUC | USA | |
| 3 | Cure, Amy | AUS | AUS | |
| Cali Fr. 17.12. | Women's 3000m Individual Pursuit | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit |
| 1 | Shanks, Alison | NZL | NZL | 3'30.258'' |
| 2 | Houvenaghel, Wendy | GBR | GBR | 3'34.794'' |
| 3 | Schnider, Pascale | SUI | SUI | 3'38.403'' |
| Cali Sa. 18.12. | Women's Points Race - 20km - 80 Runden - 8 Sprints | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte |
| 1 | Boronzini, Giorgia | ITA | ITA | 13 |
| 2 | Druyts, Kelly | BEL | BEL | 10 |
| 3 | Papko, Aksana | BLR | BLR | 10 |
| Melbourne Sa. 4.12. | Women's 500m Time Trial | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Meares, Anna | AUS | AUS | 33.593'' |
| 2 | Clair, Sandie | FRA | FRA | 33.667'' |
| 3 | Lee, Wai Sze | HKG | HKG | 33.939'' |
| Anzeige |
Die Medaillengewinner bei den Bahnradweltcups der Saison 2010/11 Melbourne: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Cali: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Peking: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Manchester: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel |
| Die Punktvergabe
bei Weltcup-Rennen Platz 1 = 12 Punkte Platz 2 = 10 Punkte Platz 3 = 8 Punkte Platz 4 = 7 Punkte ... Platz 10 = 1 Punkt |
Bahnrad-Weltcup Gesamtergebnis 2010/11 Übersicht Frauen: Sprint, Keirin, Omnium, Team Sprint, Team Pursuit, weitere (Scartch Race, Individual Pursuit, Points Race, Time Trial) Männer: Sprint, Keirin, Omnium, Team Sprint, Team Pursuit, weitere (Scartch Race, Individual Pursuit, Points Race, Time Trial, Madison) |