Mit 42 Punkten gewinnt Neuseeland sehr deutlich den Weltcup. Das Team gewinnt zwei Rennen und steht auch bei den anderen beiden Events auf dem Siegerpodest.
Das deutsche Team kommt, besonders durch den zweiten Platz in Melbourne, auf 21 Punkte und kann sich somit den 4.Rang sichern.
| Endstand World Cup Saison 2010/2011 | Women's 3km Team Pursuit (3er Mannschaftsverfolgung) | ||||
| Pos | Fahrer | Team | Land | Punkte |
| 1 | Neuseeland | NZL | NZL | 42 |
| 2 | Australien | AUS | AUS | 30 |
| 3 | Kanada | CAN | CAN | 23 |
| 4 | Deutschland | GER | GER | 21 |
| 5 | Grossbritannien | GBR | GBR | 20 |
| Manchester Fr. 18.02. | Women's 3km Team Pursuit (3er Mannschaftsverfolgung) | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit |
| 1 | Grossbritannien (Houvenaghel, Rowsell, Storey) | GBR | GBR | 3'19.757'' |
| 2 | Neuseeland (Ellis, Niesen, Shanks) | NZL | NZL | 3'20.828'' |
| 3 | Ouch Pro (Hammer, Bausch, Reed) | OUC | USA | 3'23.136'' |
| Peking Fr. 21.01. | Women's 3km Team Pursuit (3er Mannschaftsverfolgung) | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit |
| 1 | Neuseeland (Boyd, Buchanan, Nielsen) | NZL | NZL | 3'25.062'' |
| 2 | Kanada (Whitten, Brown, Roorda) | CAN | CAN | 3'27.238'' |
| 3 | Australien (Hoskins, Ankudinoff, Kent) | AUS | AUA | 3'26.515'' |
| Cali Do. 16.12. | Women's 3km Team Pursuit (3er Mannschaftsverfolgung) | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Neuseeland (Buchanan, Ellis, Shanks) | NZL | NZL | 3'22.202'' |
| 2 | Ouch Pro (Hammer, Bausch, Tamayo) | OUC | USA | 3'25.222'' |
| 3 | Grossbritannien (Trott, Coulough, Houvenaghel) | GBR | GBR | 3'23.789'' |
| Melbourne Do. 2.12. | Women's 3km Team Pursuit (3er Mannschaftsverfolgung) | ||||
| Pos | Team | Team | Land | Zeit/Abstand |
| 1 | Australien (Bates, Kent, Tomic) | AUS | AUS | 3'22.171'' |
| 2 | Deutschland (Becker, Brennauer, Sandig) | GER | GER | 3'23.166'' |
| 3 | Neuseeland (Boyd, Ellis, Nielsen) | NZL | NZL | 3'23.477'' |
| Anzeige |
Die Medaillengewinner bei den Bahnradweltcups der Saison 2010/11 Melbourne: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Cali: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Peking: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel Manchester: Frauen, Männer, Fazit und Medaillenspiegel |
| Die Punktvergabe
bei Weltcup-Rennen Platz 1 = 12 Punkte Platz 2 = 10 Punkte Platz 3 = 8 Punkte Platz 4 = 7 Punkte ... Platz 10 = 1 Punkt |
Bahnrad-Weltcup Gesamtergebnis 2010/11 Übersicht Frauen: Sprint, Keirin, Omnium, Team Sprint, Team Pursuit, weitere (Scartch Race, Individual Pursuit, Points Race, Time Trial) Männer: Sprint, Keirin, Omnium, Team Sprint, Team Pursuit, weitere (Scartch Race, Individual Pursuit, Points Race, Time Trial, Madison) |
| Anzeige |